| Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 07/11/2026 | 829 | 2 |
| 01 | 08/11/2026 | 826 | 1 |
| 02 | 05/11/2026 | 887 | 4 |
| 03 | 05/11/2026 | 823 | 4 |
| 04 | 09/11/2026 | 850 | 0 |
| 05 | 08/11/2026 | 848 | 1 |
| 06 | 06/11/2026 | 824 | 3 |
| 07 | 08/11/2026 | 846 | 1 |
| 08 | 08/11/2026 | 850 | 1 |
| 09 | 02/11/2026 | 855 | 7 |
Công cụ thống kê xổ số thông minh tổng hợp dữ liệu khoa học qua hàng nghìn kỳ mở thưởng: phân tích loto gan (những con số lâu chưa xuất hiện), cặp loto hay về cùng nhau, tần suất xuất hiện và chu kỳ giải đặc biệt giúp bạn đưa ra những nhận định chuẩn xác.