| Bộ số | Chu kỳ dài nhất không về | Khoảng thời gian của chu kỳ |
|---|---|---|
| 00 | 12 | từ 10/10/2026 đến 23/10/2026 |
| 01 | 6 | từ 10/10/2026 đến 17/10/2026 |
| 02 | 9 | từ 10/10/2026 đến 20/10/2026 |
| 03 | 5 | từ 24/10/2026 đến 30/10/2026 |
| 04 | 6 | từ 19/10/2026 đến 26/10/2026 |
| 05 | 9 | từ 29/10/2026 đến 08/11/2026 |
| 06 | 6 | từ 12/10/2026 đến 19/10/2026 |
| 07 | 8 | từ 18/10/2026 đến 27/10/2026 |
| 08 | 8 | từ 10/10/2026 đến 19/10/2026 |
| 09 | 11 | từ 20/10/2026 đến 01/11/2026 |
Công cụ thống kê xổ số thông minh tổng hợp dữ liệu khoa học qua hàng nghìn kỳ mở thưởng: phân tích loto gan (những con số lâu chưa xuất hiện), cặp loto hay về cùng nhau, tần suất xuất hiện và chu kỳ giải đặc biệt giúp bạn đưa ra những nhận định chuẩn xác.